© 2013-2024 Автолидер

Каталог

Наименование Старт выпуска Конец выпуска Kw From
SUBAR GL [USA] универсал (US) 1.6 8V 1979.01 12.1987
SUBAR GL [USA] универсал (US) 1.6 8V AWD 1979.01 12.1987
SUBAR GL [USA] универсал (US) 1.8 8V 1980.01 12.1989
SUBAR GL [USA] универсал (US) 1.8 8V 1983.01 12.1989
SUBAR GL [USA] универсал (US) 1.8 8V AWD 1980.01 12.1989
SUBAR GL [USA] универсал (US) 1.8 8V AWD 1983.01 12.1989
SUBAR GL [USA] универсал (US) 1.8 8V TURBO AWD 1984.01 12.1989