© 2013-2024 Автолидер

Каталог

Наименование Старт выпуска Конец выпуска Kw From
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.4 S 1988.04 06.1992 55
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 1988.08 06.1994 65
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 1992.08 07.1993 51
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i 1993.09 11.1995 52
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i 1993.09 11.1995 55
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i KAT 1988.09 11.1995 55
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 S 1988.09 05.1993 60
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 D 1988.09 09.1992 42
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 D 1992.07 11.1995 44
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 TD 1990.03 11.1995 60
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.8 i 1988.09 10.1990 66
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.8 i KAT 1990.03 11.1995 66
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.8 S 1988.09 07.1989 65
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 1988.04 09.1989 74
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 Привод на все колеса 1989.08 08.1995 110
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 1988.09 10.1990 85
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V 1989.02 10.1990 110
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V 1994.06 11.1995 100
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V KAT 1990.02 11.1995 110
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i GT 1988.09 11.1995 95
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i KAT 1988.09 11.1995 85
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.5 V6 1993.02 11.1995 125