© 2013-2024 Автолидер

Каталог

Наименование Старт выпуска Конец выпуска Kw From
PORSC CAYENNE (955) 3.0 TDI 2009.02 ВЫПУСК 176
PORSC CAYENNE (955) 3.2 2003.08 ВЫПУСК 177
PORSC CAYENNE (955) 3.2 2003.10 ВЫПУСК 184
PORSC CAYENNE (955) 3.6 2007.02 ВЫПУСК 213
PORSC CAYENNE (955) GTS 2007.10 ВЫПУСК 298
PORSC CAYENNE (955) S 2002.09 ВЫПУСК 250
PORSC CAYENNE (955) S 4.8 2007.02 ВЫПУСК 283
PORSC CAYENNE (955) Turbo 2002.09 ВЫПУСК 331
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 2007.02 ВЫПУСК 368
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 4.5 2004.01 ВЫПУСК 368
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 4.5 2006.03 ВЫПУСК 383
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 4.8 2007.02 ВЫПУСК 397
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 4.8 2008.08 ВЫПУСК 404