© 2013-2024 Автолидер

Каталог

Наименование Старт выпуска Конец выпуска Kw From
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 1.9 8V 1982.01 12.1985
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 1.9 8V AWD 1983.01 12.1985
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.0 8V 1983.01 12.1984
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.0 8V AWD 1983.01 12.1984
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V 1994.01 12.1998
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V 1994.01 12.2003
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V AWD 1994.01 12.1998
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V AWD 1994.01 12.2003
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V DIESEL 1983.01 12.1985
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V DIESEL AWD 1983.01 12.1985
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V FLEX 2000.01 12.2002
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.2 8V FLEX AWD 2000.01 12.2002
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.5 8V 1985.01 12.1993
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.5 8V AWD 1985.01 12.1993
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.8 12V 1982.01 12.1985
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.8 12V 1986.01 12.1993
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.8 12V AWD 1983.01 12.1985
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 2.8 12V AWD 1986.01 12.1993
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 4.3 12V 1988.01 12.1998
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 4.3 12V 1988.01 12.2003
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 4.3 12V AWD 1988.01 12.1998
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) 4.3 12V AWD 1988.01 12.2003
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) ELECTRIC 1997.01 12.1998
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) ELECTRIC 1997.01 12.1998
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) ELECTRIC 1997.01 12.2000
CHEVR S10 [USA] Standard Cab Pickup (US) ELECTRIC 1997.01 12.2000